1
/
3
/

DIVIDEND DISTRIBUTION





DECLARED DATE EX-DEVIDEND DATE PAYABLE AMOUNT PER SHARE TYPE
20 May, 2024 29 May, 2024 10 June, 2024 0.18 NIS Regular
12 Mar, 2024 21 Mar, 2024 03 April, 2024 0.18 NIS Regular
20 Nov, 2023 28 Nov, 2023 14 Dec, 2023 0.32 NIS Regular
14 Aug, 2023 22 Aug, 2023 03 Sept, 2023 0.32 NIS Regular
13 March, 2023 31 May, 2023 12 June, 2023 0.32 NIS Regular
13 March, 2023 21 March, 2023 30 March, 2023 0.32 NIS Regular
13 March, 2023 21 March, 2023 30 March, 2023 0.18 NIS Additional
22 Nov, 2022 30 Nov, 2022 15 Dec, 2022 0.32 NIS regular
24 May, 2022 25 Aug, 2022 14 Sep, 2022 0.32 NIS regular
24 May, 2022 02 June, 2022 14 June, 2022 0.31 NIS regular
30 March, 2022 30 March, 2022 12 April, 2022 0.31 NIS regular
30 March, 2022 30 March, 2022 12 April, 2022 0.44 NIS special
18 Nov, 2021 23 Nov, 2021 2 Dec, 2021 0.31 NIS regular
18 Aug, 2021 25 Aug, 2021 2 Sep, 2021 0.31 NIS regular
18 May, 2021 27 Jun, 2021 7 Jun, 2021 0.3 NISregular
16 March, 2021 25 March, 2021 6 April, 2021 0.3 NIS regular
16 March, 2021 25 March, 2021 6 April, 2021 0.2 NIS special
23 Nov, 2020 2 Dec, 2020 13 Dec, 2020 0.29 NIS regular
25 Aug, 2020 3 Sep, 2020 14 Sep, 2020 0.29 NIS regular
20 May, 2020 31 May, 2020 6 Sep, 2020 0.29 NIS regular
19 March, 2019 29 March, 2020 7 Apr, 2020 0.29 NIS regular
21 Nov, 2019 1 Dec, 2019 10 Dec, 2019 0.29 NIS regular
22 Aug, 2019 1 Sep, 2019 10 Sep, 2019 0.29 NIS regular
29 May, 2019 6 June, 2019 16 June, 2019 0.28 NIS regular
19 March, 2019 28 March, 2019 4 Apr, 2019 0.42 NIS regular
19 March, 2019 28 March, 2019 4 Apr, 2019 0.28 NIS regular
22 Nov, 2018 2 Dec, 2018 9 Dec, 2018 0.28 NIS regular
23 Aug, 2018 30 Aug, 2018 6 Sep, 2018 0.28 NIS regular
23 May, 2018 31 May, 2018 11 Jun, 2018 0.27 NIS regular
21 March, 2018 29 March, 2018 9 April, 2018 0.38 NIS special
21 March, 2018 29 March, 2018 9 April, 2018 0.27 NIS regular
23 August, 2017 5 September, 2017 13 September, 2017 0.54 NIS regular
24 May, 2017 7 June, 2017 15 June, 2017 0.25 NIS regular
22 March, 2017 29 March, 2017 9 April, 2017 0.75 NIS special
22 March, 2017 29 March, 2017 9 April, 2017 0.25 NIS regular
22 November, 2016 1 December, 2016 15 December, 2016 0.25 NIS regular
23 August, 2016 4 September, 2016 15 September, 2016 0.25 NIS regular
16 May, 2016 30 May, 2016 15 June, 2016 0.25 NIS regular
17 March, 2016 30 March, 2016 13 April, 2016 0.50 NIS special
17 March, 2016 30 March, 2016 13 April, 2016 0.25 NIS regular
23 November, 2015 6 December, 2015 21 December, 2015 0.23 NIS regular
25 August, 2015 7 September, 2015 21 September, 2015 0.23 NIS regular
26 May, 2015 5 June, 2015 22 June, 2015 0.23 NIS regular
23 March, 2015 5 April, 2015 20 April, 2015 0.23 NIS regular
24 November, 2014 4 December, 2014 21 December, 2014 0.23 NIS regular
20 August, 2014 4 September, 2014 18 September, 2014 0.23 NIS regular
22 May, 2014 8 June, 2014 23 June, 2014 0.22 NIS regular
18 March, 2014 31 March, 2014 13 April, 2014 0.22 NIS regular
19 November, 2013 3 December, 2013 16 December, 2013 0.22 NIS regular
25 August, 2013 4 September, 2013 17 September, 2013 0.22 NIS regular
19 May, 2013 27 May, 2013 10 June, 2013 0.22 NIS regular
18 March, 2013 27 March, 2013 9 April, 2013 0.22 NIS regular
19 November, 2012 5 December, 2012 20 December, 2012 0.20 NIS regular
20 August, 2012 5 September, 2012 20 September, 2012 0.20 NIS regular
22 May, 2012 11 June, 2012 25 June, 2012 0.20 NIS regular
22 March, 2012 10 April, 2012 24 April, 2012 0.20 NIS regular
21 November, 2011 7 December, 2011 20 December, 2011 0.20 NIS regular
10 October, 2011 30 October, 2011 13 November, 2011 1.33 NIS special
17 August, 2011 5 September, 2011 21 September, 2011 0.17 NIS regular
17 May, 2011 6 June, 2011 21 June, 2011 0.17 NIS regular
16 March, 2011 6 June, 2011 21 June, 2011 0.17 NIS regular
17 November, 2010 6 December, 2010 21 December, 2010 0.16 NIS regular
18 August, 2010 6 September, 2010 21 September, 2010 0.16 NIS regular
23 May, 2010 6 June, 2010 17 June, 2010 0.16 NIS regular
23 March, 2010 11 April, 2010 26 April, 2010 0.16 NIS regular
18 November, 2009 8 December, 2009 24 December, 2009 0.14 NIS regular
20 August, 2009 15 September, 2009 1 October, 2009 0.14 NIS regular
25 May, 2009 6 June, 2009 25 June, 2009 0.14 NIS regular
25 March, 2009 13 April, 2009 27 April, 2009 0.14 NIS regular
24 November, 2008 4 December, 2008 21 December, 2008 0.14 NIS regular
27 August, 2008 11 September, 2008 25 September, 2008 0.14 NIS regular
27 May, 2008 16 June, 2008 30 June, 2008 0.14 NIS regular
23 March, 2008 3 April, 2008 16 April, 2008 0.14 NIS regular
25 November, 2007 13 December, 2007 26 December, 2007 0.14 NIS regular
29 August, 2007 12 September, 2007 25 September, 2007 0.14 NIS regular
28 May, 2007 12 June, 2007 26 June, 2007 0.14 NIS regular
13 March, 2007 14 March, 2007 27 March, 2007 1 NIS special
13 March, 2007 14 March, 2007 27 March, 2007 0.14 NIS regular
16 November, 2006 14 December, 2006 28 December, 2006 0.13 NIS regular
14 August, 2006 4 September, 2006 18 September, 2006 0.13 NIS regular
31 May, 2006 15 June, 2006 26 June, 2006 0.13 NIS regular
31 May, 2006 15 June, 2006 26 June, 2006 1.07 NIS special
20 March, 2006 02 April, 2006 11 April, 2006 0.13 NIS regular
28 November, 2005 15 December, 2005 29 December, 2005 0.12 NIS regular
16 August, 2005 18 September, 2005 02 October, 2005 0.12 NIS regular
22 May, 2005 20 June, 2005 04 July, 2005 0.12 NIS regular
22 May, 2005 20 June, 2005 04 July, 2005 0.12 NIS regular
22 May, 2005 20 June, 2005 04 July, 2005 0.70 NIS special
14 March, 2005 28 March, 2005 11 April, 2005 0.12 NIS regular
30 November, 2004 20 December, 2004 31 December, 2004 0.11 NIS regular
30 November, 2004 20 December, 2004 31 December, 2004 1.14 NIS special
17 August, 2004 14 September, 2004 28 September, 2004 0.11 NIS regular
17 May, 2004 15 June, 2004 29 June, 2004 0.11 NIS regular
8 March, 2004 22 March, 2004 04 April, 2004 0.11 NIS regular
8 March, 2004 22 March, 2004 04 April, 2004 0.20 NIS special

DEVELOPMENT OF DIVIDEND AND FFO PER SHARE IN NIS

Skip to content